Central de Atención
al Cliente
Llámanos 01-500-00-00
Si tienes alguna duda o consulta,
comunicate con nosotros.
Información Financiera
Principales cifras (en millones de soles) | Dic-15 | Dic-14 | Dic-13 | Dic-12 | Dic-11 | Dic-10 | Dic-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance General | |||||||
Total activo | 5,343.8 | 4,498.6 | 3,627.5 | 3,103.0 | 2,690.3 | 2,320.1 | 1,971.6 |
Total pasivo | 5,052.2 | 3,968.4 | 3,186.5 | 2,566.3 | 2,284.1 | 1,957.7 | 1,697.3 |
Total Patrimonio | 291.6 | 530.2 | 440.9 | 536.6 | 406.2 | 362.3 | 274.3 |
Estado de Ganancias y Pérdidas | |||||||
Primas de seguro aceptadas | 905.0 | 680.5 | 564.3 | 446.6 | 457.7 | 471.2 | 235.2 |
Resultado técnico | -168.0 | -126.8 | -85.0 | -85.6 | -70.1 | -56.1 | -42.8 |
Ingreso de inversiones neto | 325.7 | 393.0 | 328.4 | 344.8 | 316.9 | 194.1 | 156.1 |
Gastos de administración | -57.4 | -59.2 | -91.0 | -70.0 | -59.4 | -53.4 | -37.1 |
Resultado de operación | 100.3 | 207.1 | 152.4 | 189.2 | 187.5 | 84.5 | 76.1 |
Otros ingresos neto | 0.0 | 0.7 | -1.7 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Utilidad neta | 100.3 | 207.1 | 152.4 | 189.2 | 187.5 | 84.5 | 76.1 |
Ratios de Rentabilidad | |||||||
ROE | 28.9% | 48.1% | 33.7% | 43.3% | 56.7% | 28.0% | 31.6% |
ROA | 2.05% | 5.1% | 4.54% | 4.54% | 7.40% | 3.99% | 4.0% |
Fuente: Estados Financieros Auditados Interseguro
Ponemos a tu disposición el reporte Trimestral que emitimos a la Superintendedencia de Mercado de Valores.
Información Financiera Trimestral (PDF)
Interseguro ha obtenido una de las mejores categorías de riesgo, lo cual, refleja la fortaleza financiera de la empresa.
A lo largo de los últimos años y gracias a la excelente labor realizada, hemos podido consolidar nuestra posición financiera y alcanzar a setiembre del 2014, una clasificación de riesgo A y A+.
Empresa Clasificadora | Clasificación | Clasificación | Clasificación |
---|---|---|---|
Fortaleza Financiera | Primer Programa de Bonos Subordinados | Segundo Programa de Bonos Subordinados | |
Class & Asociados S.A. * | A+ | AA- | AA- |
Equilibrium Clasificadora de Riesgo* | A | AA- | AA- |
* Clasificación a setiembre 2014.
Categoría A:
- Esta categoría agrupa a las principales instituciones del sistema financiero y del sistema de seguros, que cuentan con un sólido reconocimiento en el mercado, solidez en sus principales indicadores financieros y un entorno muy estable para el desarrollo de su negocio.
Bonos Subordinados:
- Interseguro ha obtenido en la emisión de bonos subordinados en Marzo 2014, la categoría de riesgo AA-. Una de las mejores clasificaciones financieras otorgadas a las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.